您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
8 9 23.68 %
12 8 21.05 %
13 7 18.42 %
22 7 18.42 %
43 7 18.42 %
30 7 18.42 %
18 6 15.79 %
26 6 15.79 %
28 6 15.79 %
32 6 15.79 %
49 6 15.79 %
4 5 13.16 %
34 5 13.16 %
21 5 13.16 %
15 5 13.16 %
3 4 10.53 %
19 4 10.53 %
46 4 10.53 %
23 4 10.53 %
9 4 10.53 %
27 4 10.53 %
45 4 10.53 %
29 4 10.53 %
42 4 10.53 %
31 4 10.53 %
41 4 10.53 %
7 4 10.53 %
37 4 10.53 %
39 3 7.89 %
10 3 7.89 %
11 3 7.89 %
35 3 7.89 %
16 3 7.89 %
44 3 7.89 %
6 3 7.89 %
25 2 5.26 %
17 2 5.26 %
20 2 5.26 %
2 2 5.26 %
33 2 5.26 %
38 2 5.26 %
48 2 5.26 %
14 2 5.26 %
1 2 5.26 %
24 1 2.63 %
36 1 2.63 %
5 1 2.63 %
47 1 2.63 %
X关闭
X关闭